Raum | Größe (qm) |
Länge (m) |
Breite (m) |
Höhe (m) |
Parlament | Block | Theater | U-Form | Raummiete (Euro) |
Orangerie | 181 | 17 | 12 | 5 | – | 127 | – | 950 | |
Schlossmühle | 125 | 13 | 10 | 4 | – | 60 | – | 450 | |
Turmzimmer | 85 | 10 | 9 | 5 | 43 | 26 | 50 | 22 | 375 |
Großer Salon | 57 | 9 | 7 | 4 | 29 | 17 | 40 | 15 | 299 |
Kleiner Salon | 37 | 6 | 7 | 4 | 19 | 11 | 20 | 10 | 150 |
Vorburg | 2000 | 80 | 60 | – | – | – | 450 | – | 3375 |
Das moderne Tagungszentrum bietet Ihnen den idealen Rahmen für Tagungen, Meetings, Workshops und Ausstellungen für bis zu 130 Personen. Alle Räume verfügen über
_ Blick auf die Gartenlandschaft
_ Tageslicht
_ modernste Tagungstechnik
_ Highspeed-WLAN
_ Aktuellste Sicherheitsstandards
_ Erstklassiges Mobiliar
_ Schlossatmosphäre
_ und vieles mehr